<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年8月5日 at 4:43 PM by All in One SEO v4.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://office.uchida016.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>内田正剛 - 会計をわかりやすく簡単に</title>
		<link><![CDATA[https://office.uchida016.net]]></link>
		<description><![CDATA[内田正剛 - 会計をわかりやすく簡単に]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:06:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://office.uchida016.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/n-team-uchida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/n-team-uchida/]]></link>
			<title>N from Team Uchidaプロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/keiri-online-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/keiri-online-seminar/]]></link>
			<title>経理担当者向けオンラインセミナー一覧【毎月開催】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/]]></link>
			<title>内田正剛プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/short-small-lease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/short-small-lease/]]></link>
			<title>短期・少額リースと原則処理との違いをわかりやすく！新リース会計基準を簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/internal-seminar-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/internal-seminar-service/]]></link>
			<title>研修講師サービス【会計をわかりやすく簡単に】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/re-lease-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/re-lease-entry/]]></link>
			<title>【基礎】リース会計の再リースの仕訳と意味をわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/math-diff-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/math-diff-tax/]]></link>
			<title>数理計算上の差異はなぜ税効果の仕訳が必要かをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/form-four-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/form-four-topics/]]></link>
			<title>別表4の当期利益は税引前or税引き後かをわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/corporate-tax-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/corporate-tax-introduction/]]></link>
			<title>【必見】法人税の別表のつながりを理由付きでわかりやすく図解解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/income-tax-adjustment-tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/income-tax-adjustment-tr/]]></link>
			<title>法人税等調整額の別表の書き方をわかりやすく簡単に解説【数値例あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/form-first-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/form-first-support/]]></link>
			<title>別表一の次葉の書き方をわかりやすく簡単に【申告書の数値例付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/cash-flow-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/cash-flow-estimate/]]></link>
			<title>キャッシュフロー見積法の考え方をわかりやすく簡単に解説【難しいことはない】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/security-and-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/security-and-tax/]]></link>
			<title>その他有価証券評価差額金の別表五(一)の書き方をわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/receivable-income-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/receivable-income-tax/]]></link>
			<title>未収還付法人税等の仕訳と別表4や5-1の書き方をわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/lease-dcf-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/lease-dcf-information/]]></link>
			<title>【簡単】リースの現在価値基準の計算方法と割引率をわかりやすく図解で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/parties-to-the-merger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/parties-to-the-merger/]]></link>
			<title>合併の当事者を税務上どう考えるか？法人税をわかりやすく簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/lease-term-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/lease-term-introduction/]]></link>
			<title>リース期間と更新オプションの関係をわかりやすく！新リース会計基準を簡単に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 03:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-introduction/]]></link>
			<title>収益認識会計基準の用語をわかりやすく解説！これだけで理解できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-intro/]]></link>
			<title>収益認識5つのステップの考え方の基本をわかりやすく簡単に【その１】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-intro-two/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/revenue-recognition-intro-two/]]></link>
			<title>収益認識5つのステップの考え方の基本をわかりやすく簡単に【その２】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/agreement-and-obligation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/agreement-and-obligation/]]></link>
			<title>契約と別個の履行義務をわかりやすく解説！収益認識会計基準のきほん！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/separated-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/separated-service/]]></link>
			<title>別個と一連の財又はサービスを簡単に解説！収益認識会計基準のきほん</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/transaction-price-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/transaction-price-intro/]]></link>
			<title>取引価格をわかりやすく簡単に解説！収益認識会計基準のきほん</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/price-allocation-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/price-allocation-intro/]]></link>
			<title>取引価格の配分をわかりやすく簡単に解説！収益認識会計基準のきほん</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/payment-to-customers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/payment-to-customers/]]></link>
			<title>顧客に支払われる対価をわかりやすく簡単に！収益認識会計基準のきほん</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-ac-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-ac-intro/]]></link>
			<title>税効果会計をわかりやすく簡単に！基本的な考え方を超初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/all-about-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/all-about-profit/]]></link>
			<title>所得と利益の違いは何？税効果会計の基本をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/difference-profit-and-tax-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/difference-profit-and-tax-income/]]></link>
			<title>所得と利益の違いは4種類！税効果会計の基本をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/company-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/company-tax-return/]]></link>
			<title>別表4や別表5(1)とは？税効果会計の基本をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/technical-terms-in-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/technical-terms-in-tax/]]></link>
			<title>会計と法人税法の用語の違い！税効果会計の基本をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/business-combination-ac-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/business-combination-ac-intro/]]></link>
			<title>基本的な考え方と会計処理は？企業結合会計をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/concolidated-accounting-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/concolidated-accounting-info/]]></link>
			<title>連結決算の基本的なしくみは足して引く！連結会計をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/satisfied-obligation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/satisfied-obligation/]]></link>
			<title>履行義務の充足を簡単に解説した！収益認識会計基準をわかりやすく！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/contracts-revenue-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/contracts-revenue-recognition/]]></link>
			<title>契約の5つの条件・要件は？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/not-yet-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/not-yet-contract/]]></link>
			<title>完全に未履行の契約とは何？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/merge-several-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/merge-several-contracts/]]></link>
			<title>契約の結合とは何かをわかりやすく解説！収益認識会計基準を簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-assets/]]></link>
			<title>繰延税金資産とは何かを解説した！税効果会計をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-and-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-and-tax-return/]]></link>
			<title>繰延税金資産と別表5(1)の関係！税効果会計をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/tax-accounting-difference-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/tax-accounting-difference-intro/]]></link>
			<title>将来減算一時差異とは何か？税効果会計の基本をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/future-uncertainty-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/future-uncertainty-revenue/]]></link>
			<title>【5分でわかる】変動対価の収益認識と具体例！見積もれないときの対応も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/performance-obligations-requirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/performance-obligations-requirement/]]></link>
			<title>別個の履行義務とは何で要件は？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/separated-performance-obligations-second/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/separated-performance-obligations-second/]]></link>
			<title>財又はサービスが別個のもの？収益認識会計基準をわかりやすく【第2回】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/significant-service-of-integrating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/significant-service-of-integrating/]]></link>
			<title>インプットとアウトプットと重要な統合サービス？収益認識基準を簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/how-to-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/how-to-estimate/]]></link>
			<title>変動対価の見積もり方はどうする？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/rebate-and-estimation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/rebate-and-estimation/]]></link>
			<title>リベートや仮単価は変動対価？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/transaction-price-allocation-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/transaction-price-allocation-base/]]></link>
			<title>独立販売価格とは何で注意点は？収益認識会計基準をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-asset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/deferred-tax-asset/]]></link>
			<title>繰延税金資産の回収可能性とは？税効果会計をわかりやすく簡単に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/difference-nol-and-dta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/difference-nol-and-dta/]]></link>
			<title>繰越欠損金と繰延税金資産の違いは？税効果会計をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/allowance-deferred-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/allowance-deferred-tax/]]></link>
			<title>評価性引当と繰延税金資産の関係は？税効果会計をわかりやすく簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://office.uchida016.net/criteria-about-dta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://office.uchida016.net/criteria-about-dta/]]></link>
			<title>繰延税金資産の会社分類を簡単に図解解説！税効果会計をわかりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
